Netflix Türkiye, Eylül ayının ikinci haftasında izleyicilere sunduğu yeni içeriklerle dikkat çekti.9-15 Eylül tarihleri arasında en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı. Diziler kategorisinde
"Pera Palas’ta Gece Yarısı", ikinci sezonuyla izleyicilerin ilgisini çekerek listenin zirvesinde yer aldı. Romantik ve dram türündeki
"The Perfect Couple" ise ikinci sıraya yerleşti. Beş haftadır listede bulunan popüler yapım
"Emily in Paris" dördüncü sezonuyla üçüncü sırada.
Filmler kategorisinde ise
"Rebel Ridge" ikinci haftasında zirvedeki yerini korurken,
"Çirkinler" ilk haftasında güçlü bir başlangıç yaparak ikinci sıraya yükseldi. Yedi haftadır listede bulunan
"Erdal ile Ece", sekizinci sıradaki yerini korumaya devam etti.
EN ÇOK İZLENEN DİZİLER (9-15 EYLÜL)# | Dizi Adı | Top 10’da Kaç Hafta Yer Aldı |
---|
1 | Pera Palas’ta Gece Yarısı: Sezon 2 | 1 |
2 | The Perfect Couple: Limited Series | 2 |
3 | Emily in Paris: Sezon 4 | 5 |
4 | Prison Break: Sezon 1 | 2 |
5 | Pera Palas’ta Gece Yarısı: Sezon 1 | 8 |
6 | KAOS | 3 |
7 | Lost: Sezon 2 | 4 |
8 | Prison Break: Sezon 2 | 1 |
9 | Lost: Sezon 1 | 5 |
10 | Lost: Sezon 3 | 3 |
EN ÇOK İZLENEN FİLMLER (9-15 EYLÜL)# | Film Adı | Top 10’da Kaç Hafta Yer Aldı |
---|
1 | Rebel Ridge | 2 |
2 | Çirkinler | 1 |
3 | The Day After Tomorrow | 1 |
4 | Keskin Nişancı 7 | 2 |
5 | Suç Kraliçesi | 1 |
6 | Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw | 1 |
7 | Siyah Kuşaklı Memur | 1 |
8 | Erdal ile Ece | 7 |
9 | Büyük Yıkım | 1 |
10 | Tetikçi: Suikastçinin Sonu | 3 |
Haber Merkezi