1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen 80 (Seksen) adet taşınmaz ayrı ayrı kiraya verilecektir.
Sıra No | MAHALLESİ | SOKAK/MEVKİ | CİNSİ | KAPI NO ADA/ PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | AYLIK/YILLIK KİRALAMA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT |
1 | FAZIL AHMET PAŞA | FAZIL MUSTAFA PAŞA | İŞ YERİ | 51 | 17,57 | 1.500,00TL | 1.620,00TL |
2 | AYDINLI | KÖYÜSTÜ | TARLA | 105/3 | 2.163,95 | 1.081,98 TL | 97,38 TL |
3 | AYDOĞDU | KÖYÜSTÜ | TARLA | 115/37 | 3.311,54 | 3.311,54 TL | 298,04 TL |
4 | AYDOĞDU | UZUNÖZ | TARLA | 124/48 | 4.647,01 | 4.647,01 TL | 418,23 TL |
5 | AYDOĞDU | KÖYÜSTÜ | TARLA | 114/15 | 3.757,60 | 3.757,60 TL | 338,18 TL |
6 | BAYRAM | AĞAÇKORU | TARLA | 0/272 | 2.100,00 | 1.575,00 TL | 141,75 TL |
7 | BOĞA | KARŞIGEÇE | TARLA | 133/8 | 2.500,00 | 2.500,00 TL | 225,00 TL |
8 | BOĞA | GÖDEŞ | TARLA | 124/23 | 2.000,00 | 1.000,00 TL | 90,00 TL |
9 | BOĞA | GÖDEŞ | TARLA | 123/33 | 4.000,00 | 4.000,00 TL | 360,00 TL |
10 | BOĞA | GÖDEŞ | TARLA | 123/26 | 6.400,00 | 6.400,00 TL | 576,00 TL |
11 | CEBELİ | BAKACAK | TARLA | 104/53 | 4.180,00 | 2.090,00 TL | 188,10 TL |
12 | ÇAL | KÖYÜSTÜ | TARLA | 120/136 | 3.523,61 | 3.523,61 TL | 317,12 TL |
13 | ÇALMAN | TAMÇUKURU | TARLA | 0/440 | 6.550,00 | 3.275,00 TL | 294,75 TL |
14 | ÇALMAN | TEPEDİBİ | TARLA | 0/541 | 1.150,00 | 575,00 TL | 51,75 TL |
15 | ÇALMAN | MEHMEN | TARLA | 0/211 | 6.250,00 | 6.250,00 TL | 562,50 TL |
16 | ÇAMLIDERE | KUZGEÇE | TARLA | 127/3 | 3.030,89 | 1.515,45 TL | 136,39 TL |
17 | ÇAMLIDERE | KUZGEÇE | TARLA | 127/21 | 2.308,25 | 1.154,13 TL | 103,87 TL |
18 | ÇAMLIDERE | KUZGEÇE | TARLA | 126/3 | 2.185,44 | 1.092,72 TL | 98,34 TL |
19 | ÇEKALAN | KÖYALTI | TARLA | 0/507 | 3.700,00 | 1.850,00 TL | 166,50 TL |
20 | ÇEKALAN | ÖRENE | TARLA | 0/457 | 3.900,00 | 1.950,00 TL | 175,50 TL |
21 | ÇEKALAN | ARMUTARASI | TARLA | 0/157 | 7.000,00 | 3.500,00 TL | 315,00 TL |
22 | ÇEKALAN | DERİNÖZ | TARLA | 0/137 | 7.350,00 | 3.675,00 TL | 330,75 TL |
23 | ÇEKALAN | ÖRENE | TARLA | 0/459 | 3.000,00 | 1.500,00 TL | 135,00 TL |
24 | ELALDI | AKPINAR | TARLA | 0/444 | 3.582,00 | 1.791,00 TL | 161,19 TL |
25 | ELALDI | AŞAĞI KAVŞUT | TARLA | 0/866 | 5.200,00 | 2.600,00 TL | 234,00 TL |
26 | ESEN | KİSE KAYA | TARLA | 105/96 | 4.604,00 | 3.453,00 TL | 310,77 TL |
27 | ESEN | ÇAYDERE | TARLA | 109/3 | 5.700,00 | 4.275,00 TL | 384,75 TL |
28 | ESEN | SULARPİK | TARLA | 108/103 | 4.500,00 | 3.375,00 TL | 303,75 TL |
29 | ESEN | KIRAN | TARLA | 104/11 | 4.006,00 | 3.004,50 TL | 270,41 TL |
30 | GÖLFATİH | ÖRENCİK | TARLA | 115/3 | 2.281,32 | 1.140,66 TL | 102,66 TL |
31 | HALİLBABA | SALAKYERİ | TARLA | 116/15 | 2.507,76 | 1.253,88 TL | 112,85 TL |
32 | HALİLBABA | SALAKYERİ | TARLA | 116/16 | 4014,42 | 2.010,00 TL | 180,90 TL |
33 | HALİLBABA | KÖYÖNÜ | TARLA | 106/6 | 2.491,73 | 1.245,87 TL | 112,13 TL |
34 | HAYRANLI | ÇIRÇIR | TARLA | 113/78 | 6.900,00 | 3.450,00 TL | 310,50 TL |
35 | HAYRANLI | GÖLYERİ | TARLA | 111/18 | 6.400,00 | 3.200,00 TL | 288,00 TL |
36 | İNKAYA | PINARARKASI | TARLA | 126/126 | 5.628,77 | 2.814,39 TL | 253,29 TL |
37 | İNKAYA | PINARARKASI | TARLA | 126/105 | 5.204,11 | 2.602,06 TL | 234,18 TL |
38 | İNKAYA | ÇORAKÖZÜ | TARLA | 126/194 | 4.714,27 | 2.357,14 TL | 212,14 TL |
39 | KABALI | ÇALARDI | TARLA | 0/2303 | 3.100,00 | 1.550,00 TL | 139,50 TL |
40 | KABALI | OTURACAK | TARLA | 0/2671 | 5.300,00 | 2.650,00 TL | 238,50 TL |
41 | KAPLANCIK | MENTEŞE | TARLA | 168/1 | 2.971,03 | 1.485,52 TL | 133,70 TL |
42 | KARAPINAR | ÇALTILI | TARLA | 101/23 | 3.605,00 | 1.802,50 TL | 162,23 TL |
43 | KARAPINAR | KUMTARLA | TARLA | 103/16 | 5.121,00 | 2.560,50 TL | 230,45 TL |
44 | KARKUCAK | MANTARLIK | TARLA | 117/13 | 2.401,00 | 2.401,00 TL | 216,09 TL |
45 | KARKUCAK | MANTARLIK | TARLA | 116/57 | 4.009,00 | 4.009,00 TL | 360,81 TL |
46 | KILIÇGÜNEY | KEŞÖMER | TARLA | 105/7 | 9.816,01 | 9.816,01 TL | 883,44 TL |
47 | KILIÇGÜNEY | ÇAMLICA | ARSA | 115/99 | 2.206,65 | 2.206,65 TL | 198,60 TL |
48 | KILIÇGÜNEY | KEŞÖMER TARLA | TARLA | 106/1 | 2.409,97 | 2.409,97 TL | 216,90 TL |
49 | KILIÇGÜNEY | KEŞÖMER | TARLA | 105/8 | 2.303,76 | 2.303,76 TL | 207,34 TL |
50 | KILIÇGÜNEY | YARBAŞI | TARLA | 117/1 | 2.991,33 | 2.991,33 TL | 269,22 TL |
51 | KILIÇGÜNEY | KEŞÖMER TARLA | TARLA | 105/7 | 9.816,01 | 7.362,01 TL | 662,58 TL |
52 | KIRMA | KARLIK | TARLA | 101/45 | 4.338,69 | 2.169,35 TL | 195,24 TL |
53 | KIRMA | KARLIK | TARLA | 101/46 | 1.963,20 | 981,60 TL | 88,34 TL |
54 | KIRMA | UZUNÇAYIR | TARLA | 101/40 | 7.406,39 | 3.703,20 TL | 333,29 TL |
55 | KUYAŞ | KÖMÜR OCAĞI | TARLA | 108/21 | 4.297,24 | 4.297,24 TL | 386,75 TL |
56 | KUYAŞ | GÜNEY | TARLA | 104/10 | 6.411,49 | 6.411,49 TL | 577,03 TL |
57 | KÜLETEK | KÖYİÇİ | TARLA | 113/10 | 1.356,87 | 1.356,87 TL | 122,12 TL |
58 | KÜLETEK | ÇÖRDÜKLÜ | TARLA | 114/21 | 9.737,05 | 9.737,05 TL | 876,33 TL |
59 | KÜLETEK | SULTANGAZİ | TARLA | 104/12 | 5.300,23 | 5.300,23 TL | 477,02 TL |
60 | NARLISARAY | KURUKAVAK | TARLA | 210/127 | 1680,56 | 1680,56 TL | 151,25 TL |
61 | NARLISARAY | YELLİK | TARLA | 212/287 | 5687,92 | 5687,92 TL | 511,91 TL |
62 | ORTAKÖY | KÖYİÇİ | TARLA | 103/35 | 3.648,00 | 3.648,00 TL | 328,32 TL |
63 | ORUÇ | ÇORAK | TARLA | 104/2 | 9.530,72 | 9.530,72 TL | 857,76 TL |
64 | ÖZKURUÇAY | KIZILPELİT | TARLA | 195/21 | 636,34 | 318,17 TL | 28,64 TL |
65 | ÖZKURUÇAY | KIZILPELİT | TARLA | 194/18 | 1.524,97 | 762,49 TL | 68,62 TL |
66 | SARAYCIK | KÖYÖNÜ | TARLA | 0/734 | 610 | 457,50 TL | 41,18 TL |
67 | SARIALAN | KÖYİÇİ | BAHÇE | 119/29 | 116,5 | 250,00 TL | 10,49 TL |
68 | SUSUZ | KARAAHMET | TARLA | 198/1 | 884,95 | 442,48 TL | 39,82 TL |
69 | ŞENTEPE | MEZARLIK YANI | TARLA | 10173-78 | 6.657,53 | 3.330,00 TL | 299,70 TL |
70 | TAŞLIYÜK | KIRAN | TARLA | 103/144 | 1.898,78 | 949,39 TL | 85,45 TL |
71 | TATARKALE | KAVGALI | TARLA | 131/1 | 6.818,77 | 6.818,77 TL | 613,69 TL |
72 | TATARKALE | KÖYİÇİ | TARLA | 152/2 | 4.182,48 | 2.091,24 TL | 188,21 TL |
73 | TATARKALE | YOLÜSTÜ | TARLA | 151/1 | 9.106,83 | 4.553,42 TL | 409,81 TL |
74 | YARBAŞI | KÖYİÇİ | ARSA | 0/88 | 178,00 | 450,00 TL | 40,50 TL |
75 | YÜRÜKÇAL | BENTKAYA | TARLA | 122/14 | 1.550,21 | 1.550,21 TL | 139,52 |
76 | YÜRÜKÇAL | BENTKAYA | TARLA | 122/15 | 5.122,88 | 5.122,88 TL | 461,06 TL |
77 | YÜRÜKÇAL | KELÇOBAN | TARLA | 149/90 | 6.202,22 | 3.101,11 TL | 279,10 TL |
78 | YÜRÜKÇAL | KÖYİÇİ | ARSA | 118/24 | 4.673,60 | 4.673,60 TL | 420,62 TL |
79 | YÜRÜKÇAL | YANIK ANBAR | TARLA | 148/37 | 4.638,20 | 2.319,10 TL | 208,72 TL |
80 | YÜRÜKÇAL | KÖYİÇİ | ARSA | 147/16 | 2.040,64 | 2.040,64 TL | 183,66 TL |
2- Kiralanacak olan taşınmaza ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira Tahakkuk Servisinden ücretsiz temin edilebilir.
3- İhaleler 03 EKİM 2024 Perşembe günü saat 14:00 da Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile Kültür merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4 ) İsteklilerden aranacak belgeler;
Kanuni ikametgâh sahibi olmak; Tebligat için Türkiye’de adres göstermek; geçici teminatı yatırmış olmak; Tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; isteklinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge almaları Şarttır.
5) İhalelere iştirak edeceklerin 03.10.2024 Perşembe günü saat 14:00’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları gerekmektedir.
İlanen duyurulur. 18.09.2024
Basın No: ILN02092922