Bankalarda mevduat faiz oranları, bazı bankalarda yüzde 52 seviyesine kadar ulaşarak yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler, özellikle 1 milyon TL’nin 32 günlük vadeli mevduatta ne kadar getiri sağlayacağını merak ediyor.
14 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL için hesaplanan tahmini net getiriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
1 MİLYON TL İÇİN 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT GETİRİSİ
| Banka | Faiz Oranı (%) | Net Kazanç (TL) | Vade Sonu Toplam Tutar (TL) |
| TurkishBank | 52,00 | 37.610,96 | 1.037.610,96 |
| Burgan Bank | 48,00 | 34.717,81 | 1.034.717,81 |
| Alternatif Bank | 46,50 | 33.632,87 | 1.033.632,87 |
| TEB | 46,00 | 33.271,24 | 1.033.271,24 |
| Fibabanka | 46,00 | 33.271,24 | 1.033.271,24 |
| Anadolubank | 46,00 | 33.271,24 | 1.033.271,24 |
| ING | 45,00 | 32.547,94 | 1.032.547,94 |
| HSBC | 45,00 | 32.547,94 | 1.032.547,94 |
| Odea (Oksijen Hesap) | 45,00 | 32.547,94 | 1.032.547,94 |
| Türkiye Finans (Yeni Müşteri) | 45,00 | 32.547,94 | 1.032.547,94 |
| Yapı Kredi | 44,00 | 31.824,66 | 1.031.824,66 |
| GetirFinans | 44,00 | 31.824,66 | 1.031.824,66 |
| VakıfBank | 43,50 | 31.463,02 | 1.031.463,02 |
| DenizBank | 41,50 | 30.016,44 | 1.030.016,44 |
| Hayat Finans | 41,37 | 29.922,41 | 1.029.922,41 |
| Odea Bank (Yeni Vadeli) | 41,00 | 29.654,80 | 1.029.654,80 |
| Akbank | 41,00 | 29.654,80 | 1.029.654,80 |
| Garanti BBVA | 40,50 | 29.293,15 | 1.029.293,15 |
| N Kolay | 40,50 | 30.180,82 | 1.030.180,82 |
| Şekerbank | 40,00 | 28.931,50 | 1.028.931,50 |
| Türkiye İş Bankası | 39,50 | 28.569,87 | 1.028.569,87 |
| Halkbank | 37,00 | 26.761,64 | 1.026.761,64 |
Not: Verilen faiz oranları ve getiriler, bankaların 14 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sunduğu gösterge oranlar olup, kişiye özel kampanyalar ve vade süresine göre farklılık gösterebilir. Net kazanç hesaplamaları brüt faiz üzerinden vergi kesintisi (stopaj) düşülerek yapılmıştır.
dunya.com