Altın fiyatları, 14 Aralık 2025 Pazar günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Global ve yerel piyasalardaki gelişmeler ışığında, gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları güncel rakamlarla şu şekildedir:
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI (14 ARALIK 2025)
| Altın Türü | Satış Fiyatı |
| Gram Altın | 5.902,25 TL |
| Çeyrek Altın | 9.710,00 TL |
| Yarım Altın | 19.415,00 TL |
| Tam Altın | 38.674,48 TL |
| Cumhuriyet Altını | 38.681,00 TL |
| Gremse Altın | 96.982,79 TL |
| Ons Altın | 4.300,10 Dolar |
Haber Merkezi