|
19 MAYIS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI İLAN LİSTESİ
|
||||||||||||
| Aşağıda adı,soyadı, ünvanı ve adresleri gösterilen mükellefler adına 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirleri mükellefin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddeleri hükümlerine göre ilan tarihinden itibaren başlayarak bir ay içinde 19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğüne şahsen veya vekil aracılığı ile müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, belirtilen süre içinde müracaat etmeyen veya adreslerini bildirmeyenlere bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 1530691090 | 33457469854 | MURAT BAYIR | FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÜVERCİN SK. NO:10/3 PENDİK İSTANBUL | 201904201904 | 0015 | 3080 | 2023091166XQs0000005 | 2023091114XR40000049 | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.848,40 TL | 0,00 TL |
| 2140043850 | 21599602598 | YILMAZ COŞKUNSU | İLYASKÖY MAH. TOZKOPARAN SK. NO:2/1 İLKADIM SAMSUN | 202005202005 | 0015 | 0015 | 2021071466XQt0000089 | 2021071414XR50000163 | 17.198,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.198,70 TL |
| 3231063302 | SULIKO DZIRKVADZE | / / Kapı No:/ Daire No:/ Tel: TEKKEKÖY SAMSUN | 201911201911 | 0076 | 1084 | 2023071466XQu0000208 | 2023071214XR60001314 | 16.905,16 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.905,16 TL | |
| 3231063302 | SULIKO DZIRKVADZE | / / Kapı No:/ Daire No:/ Tel: TEKKEKÖY SAMSUN | 201911201911 | 0076 | 0076 | 2023071466XQu0000208 | 2023071214XR60001314 | 26.373,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.373,10 TL | |
| 3231063302 | SULIKO DZIRKVADZE | / / Kapı No:/ Daire No:/ Tel: TEKKEKÖY SAMSUN | 201911201911 | 0076 | 3080 | 2023071466XQu0000208 | 2023071214XR60001314 | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.373,10 TL | 0,00 TL | |
| 3770992144 | 60700298732 | SEMA ES | ZAFER MAH. İNCE SK. S. BULUT APT. NO: 60/1 İLKADIM SAMSUN | 201701201712 | 0001 | 0001 | 2023102566XQu0000004 | 2023102514XR60000014 | 32.710,45 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 32.710,45 TL |
| 5730247692 | 15476814624 | MUSTAFA KOÇER | ZAFER MAH. ALTINTAŞ SK. NO:20/2 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2022113066XQw0000016 | 2022113014XR80000051 | 12.266,67 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.266,67 TL |
| 5730247692 | 15476814624 | MUSTAFA KOÇER | ZAFER MAH. ALTINTAŞ SK. NO:20/2 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2022113066XQw0000016 | 2022113014XR80000050 | 13.561,75 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.561,75 TL |
| 7430709422 | SYIDOV SANAN | VV VV Kapı No:VV Daire No:VV Tel: İLKADIM SAMSUN | 201809201809 | 0076 | 0076 | 2023062366XQy0000014 | 2023062314XRA0000076 | 143.276,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 143.276,00 TL | |
| 7430709422 | SYIDOV SANAN | VV VV Kapı No:VV Daire No:VV Tel: İLKADIM SAMSUN | 201809201809 | 0076 | 3080 | 2023062366XQy0000014 | 2023062314XRA0000076 | 0,00 TL | 0,00 TL | 143.276,00 TL | 0,00 TL | |
| 7430709422 | SYIDOV SANAN | VV VV Kapı No:VV Daire No:VV Tel: İLKADIM SAMSUN | 201809201809 | 0076 | 1084 | 2023062366XQy0000014 | 2023062314XRA0000076 | 134.106,34 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 134.106,34 TL | |
| 7430709422 | SYIDOV SANAN | VV VV Kapı No:VV Daire No:VV Tel: İLKADIM SAMSUN | 201809201809 | 9115 | 1084 | 2023062366XQy0000015 | 2023062314XRA0000077 | 32.387,04 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 32.387,04 TL | |
| 7430709422 | SYIDOV SANAN | VV VV Kapı No:VV Daire No:VV Tel: İLKADIM SAMSUN | 201809201809 | 9115 | 3080 | 2023062366XQy0000015 | 2023062314XRA0000077 | 0,00 TL | 0,00 TL | 34.272,00 TL | 0,00 TL | |
| 7430709422 | SYIDOV SANAN | VV VV Kapı No:VV Daire No:VV Tel: İLKADIM SAMSUN | 201809201809 | 9115 | 9115 | 2023062366XQy0000015 | 2023062314XRA0000077 | 34.272,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 34.272,00 TL | |
| 9420849638 | 56719423142 | ÜMİT YAVUZ | BAHÇELİEVLER MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:44/4 İLKADIM SAMSUN | 202203202203 | 0015 | 0015 | 2023020766XR00000001 | 2023020714XRC0000002 | 371.450,51 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 371.450,51 TL |
19 Mayıs Vergisi Dairesi'nden İlan Listesi
Hazır
Giriş: 30.11.2023 00:00
Güncelleme: 30.11.2023 00:00
19 MAYIS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI İLAN LİSTESİ
Aşağıda adı,soyadı, ünvanı ve adresleri gösterilen...