Milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren 2026 yılı trafik cezaları tarifesi, yeniden değerleme oranının (YDO) belli olmasıyla birlikte hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen YDO, yüzde 25,49 oldu. Bu oranla birlikte trafik cezaları da aynı oranda zamlanırken, en düşük ceza 1.245 TL’ye, en yüksek ceza ise 173 bin 328 TL’ye çıktı. Yeni tarife 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.
Ekim ayı verileriyle birlikte 2026 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak artış oranını gösteren yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Bu oranın belirlenmesiyle birlikte, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme tutarlarından, trafik cezalarına kadar pek çok fatura kalemine yapılacak zamlar da netleşti.
Yeni yılda emniyet kemeri takmamak ve seyir halinde cep telefonu kullanmak gibi yaygın cezaların tutarları daha da yükseldi. Cumhurbaşkanı’nın yeniden değerleme oranını azaltma veya artırma yetkisi bulunmakla birlikte, herhangi bir değişiklik yapılmazsa zamlı tutarlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
TRAFİK CEZALARINDA ZAMLI TARİFE
İşte yüzde 25,49 yeniden değerleme oranı sonrası 2026'da uygulanacak bazı zamlı trafik cezaları tutarları:
| Ceza Türü | 2025 Yılı (Mevcut) Tutarı | 2026 Yılı (Zamlı) Tutarı |
| Yetkisiz Çakar/Siren Kullanma | 138.172 TL | 173.328 TL |
| Uyuşturucu Madde Etkisiyle Araç Kullanma | 47.842 TL | 60.008 TL |
| Drift Atma Cezası | 46.393 TL | 58.188 TL |
| Sahte Plaka Kullanma Cezası | 46.302 TL | 58.077 TL |
| Uyuşturucu/Alkol Testini Kabul Etmeme | 26.558 TL | 33.293 TL |
| Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası | 18.678 TL | 23.410 TL |
| Alkollü Araç Kullanma Cezası (Üçüncü İhlal) | 18.678 TL | 23.410 TL |
| Alkollü Araç Kullanma Cezası (İkinci İhlal) | 11.622 TL | 14.578 TL |
| Emniyet Şeridini İhlal Etme | 9.268 TL | 11.626 TL |
| Hız Sınırını %50'den Fazla Aşma | 9.268 TL | 11.626 TL |
| Alkollü Araç Kullanma Cezası (İlk İhlal) | 9.268 TL | 11.626 TL |
| Hız Sınırını %30 - %50’ye Kadar Aşma | 4.512 TL | 5.660 TL |
| Yayalara Geçiş Hakkı Vermemek | 4.512 TL | 5.660 TL |
| Plakanın Okunurluğunu Engelleme | 3.812 TL | 4.783 TL |
| Kırmızı Işıkta Geçme Cezası | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkma | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Yasak Yerde Sollama Yapma | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Hız Sınırını %10 - %30 Aşma | 2.168 TL | 2.719 TL |
| Engelli Park Yerine Park Etme | 1.986 TL | 2.489 TL |
| Emniyet Kemeri Takmama Cezası | 993 TL | 1.245 TL |
Haber Merkezi