Meteoroloji verilerine göre Samsun'da 5 Haziran Cuma günü hava nasıl olacak? İşte ilçe ilçe hava durumu verileri...
SAMSUN'DA 5 HAZİRAN'DA HAVA NASIL OLACAK?
Samsun genelinde 5 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde açık ve güneşli hava etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren bazı ilçelerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.
Kıyı kesimlerde sıcaklıkların genel olarak 23 ile 27 derece arasında seyretmesi bekleniyor. İç kesimlerde ise sıcaklıkların 30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Kavak ve Ladik'te ise öğleden sonra gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
SAMSUN'DA İLÇE İLÇE 5 HAZİRAN HAVA DURUMU
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
Alaçam | Güneşli, öğleden sonra çok bulutlu | 16°C | 23°C |
Asarcık | Güneşli ve parçalı bulutlu | 13°C | 26°C |
Atakum | Güneşli, öğleden sonra çok bulutlu | 15°C | 27°C |
Ayvacık | Güneşli ve parçalı bulutlu | 14°C | 29°C |
Bafra | Güneşli, öğleden sonra çok bulutlu | 16°C | 23°C |
Canik | Güneşli ve parçalı bulutlu | 13°C | 26°C |
Çarşamba | Güneşli ve parçalı bulutlu | 15°C | 27°C |
Havza | Güneşli, öğleden sonra çok bulutlu | 13°C | 30°C |
İlkadım | Puslu güneşli | 17°C | 25°C |
Kavak | Güneşli, öğleden sonra gök gürültülü sağanak | 12°C | 26°C |
Ladik | Güneşli, öğleden sonra gök gürültülü sağanak | 12°C | 26°C |
19 Mayıs | Güneşli, öğleden sonra çok bulutlu | 15°C | 27°C |
Salıpazarı | Güneşli ve parçalı bulutlu | 15°C | 24°C |
Tekkeköy | Güneşli ve parçalı bulutlu | 15°C | 27°C |
Terme | Güneşli ve parçalı bulutlu | 15°C | 24°C |
Vezirköprü | Güneşli, öğleden sonra çok bulutlu | 13°C | 31°C |
Yakakent | Güneşli, öğleden sonra çok bulutlu | 16°C | 23°C |
Tuğçe Gevşek