Borsa İstanbul Aralık 2025 Temettü Takvimi ve Şirket Ödemeleri

Borsa İstanbul Aralık 2025 Temettü Takvimi ve Şirket Ödemeleri

Hazır

Giriş: 30.11.2025 11:42 Güncelleme: 30.05.2026 21:43
Borsa İstanbul'da Aralık 2025'te Bülbüloğlu Vinç (BVSAN), Ford Otosan (FROTO), BİM (BIMAS) ve Turkcell (TCELL) dahil 21 şirket nakit temettü dağıtacak. İşte hisse başına ödenecek temettü tutarları ve ödeme tarihleri.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Aralık 2025 dönemine ait nakit temettü ödeme takvimi belli oldu. Bu ayda toplam 21 şirket yatırımcılarına hisse başına kar payı dağıtacak. Ödemeler, 2 Aralık'ta Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) ile başlayıp 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek.

Temettü dağıtacak önemli şirketler arasında Ford Otosan (FROTO), Göltaş Çimento (GOLTS), BİM (BIMAS), Turkcell (TCELL), Kütahya Şeker (KTSKR) ve Rönesans GYO (RGYAS) yer alıyor.

İşte Aralık 2025 döneminde temettü ödemesi yapacak şirketler, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri:

ARALIK 2025 NAKİT TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ

Şirket Adı (Kodu) Hisse Başına Temettü (TL) Ödeme Tarihi Toplam Nakit Temettü Tutarı (TL)
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) 0,816 02.12.2025 30.700.689,52
Ford Otosan (FROTO) 5,142 03.12.2025 20.198.539.827,80
Göltaş Çimento (GOLTS) 4,25 05.12.2025 76.500.000,00
Elite Organik Gıda (ELITE) 0,045 05.12.2025 5.832.000,00
Metro Holding (METRO) 0,052 08.12.2025 2.173.678,80
Atlas Menkul Kıy. (ATLAS) 0,029 08.12.2025 1.726.410,86
LDR Turizm (LIDER) 0,024 11.12.2025 20.000.000,00
Batı Ege GYO (BEGYO) 0,021 15.12.2025 17.500.000,00
Ebebek Mağazacılık (EBEBK) 0,425 15.12.2025 68.000.000,00
BİM (BIMAS) 4,25 17.12.2025 2.550.000.000,00
Altınkılıç Gıda (ALKLC) 0,007 22.12.2025 776.038,95
Oba Makarnacılık (OBAMS) 0,178 22.12.2025 85.371.785,19
SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) 0,073 24.12.2025 4.216.086,27
Emlak Konut GYO (EYGYO) 0,028 25.12.2025 20.000.000,00
Turkcell (TCELL) 1,545 26.12.2025 3.400.000.000,00
Rönesans GYO (RGYAS) 1,096 31.12.2025 502.753.021,46
Kütahya Şeker (KTSKR) 5,543 31.12.2025 255.000.000,00
Meditera Tıbbi Malz. (MEDTR) 0,071 31.12.2025 8.500.000,00
Tekfen Holding (TKFEN) 0,282 31.12.2025 104.367.768,50
Pergamon-Status (PSDTCL) 1,456 31.12.2025 10.809.516,21
Vişne Madencilik (VSNMD) 0,331 31.12.2025 38.747.250,00

 

 

Anadolu Ajansı

Bu haberi nasıl buldunuz?

Yorum Yap