2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 24/12/2024 Salı günü mahallelerin alfabetik sırasına göre Ladik Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda saat 10.30’ da başlayarak 17.00’ ye kadar ihale edilmesine karar verilmiştir. İsteklilerden aranacak belgeler: Geçici teminat mektubu, nüfus cüzdanı fotokopisi, kanuni ikametgâh adresi, belediyemizden alınacak olan borcu yoktur yazısı. Gerekli bilgileri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alabilirler.
| MAHALLESİ | ADA/PARSEL | NİTELİĞİ | ALANI M² | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Saati |
| AŞAĞIGÖLYAZI | 1603 | TARLA | 1.325,70 | 2.386.26 | 80,00 | 10:30 |
| AŞAĞIGÖLYAZI | 1734 | TARLA | 347,00 | 624,600 | 20,00 | 10:30 |
| BAŞLAMIŞ | 351 | TARLA | 3.000,00 | 5.400,00 | 170,00 | 10:30 |
| ÇAKIRGÜMÜŞ | 110/226 | TARLA | 4.055,40 | 7.300,00 | 220,00 | 10:30 |
| ÇAKIRGÜMÜŞ | 110/243 | TARLA | 2.559,65 | 4.607,00 | 140,00 | 10:30 |
| ÇAKIRGÜMÜŞ | 126/2 | TARLA | 8.512,74 | 15.323,00 | 460,00 | 10:30 |
| GÜNKORU | 116/1 | TARLA | 2.462,00 | 4.432,00 | 140,00 | 10:30 |
| GÜRÜN | 109/45 | TARLA | 6.492,99 | 11.690,00 | 360,00 | 10:30 |
| İSASOFTA | 113/19 | TARLA | 1.700,00 | 3.060,00 | 100,00 | 10:30 |
| İSASOFTA | 114/42 | TARLA | 7.593,00 | 13.668,00 | 420,00 | 10:30 |
| İSASOFTA | 112/19 | TARLA | 3.704,00 | 6.670, 00 | 210,00 | 10:30 |
| KARAABDAL | 101/11 | TARLA | 1.189,38 | 2.141,00 | 70,00 | 10:30 |
| KARAABDAL | 110/41 | TARLA | 1.249,00 | 2.250,200 | 70,00 | 10:30 |
| KARAABDAL | 113/21 | TARLA | 323,43 | 585,00 | 20,00 | 10:30 |
| KUYUCAK | 365 | TARLA | 7.800,00 | 14.040,00 | 430,00 | 10:30 |
| NUSRATLI | 118/74 | TARLA | 5.700,00 | 10.260,00 | 310,00 | 10:30 |
| NUSRATLI | 105/47 | TARLA | 2.000,00 | 3.600,00 | 110,00 | 10:30 |
| SARIGAZEL | 331 | TARLA | 5.550,00 | 9.990,00 | 300,00 | 10:30 |
| SOĞANLI | 102/15 | TARLA | 1.200,00 | 2.160,00 | 65,00 | 10:30 |
| SOĞANLI | 102/27 | TARLA | 1.360,00 | 2.448,00 | 75,00 | 10:30 |
| TEBEROĞLU | 408 | TARLA | 6.237,00 | 11.227,00 | 340,00 | 10:30 |
| TEBEROĞLU | 42 | TARLA | 3.900,00 | 7.020,00 | 220,00 | 10:30 |
Ladik Belediyesi Satış İhale Listesi
2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 24/12/2024 Salı günü tablodaki sıraya göre Encümen ve Meclis Toplantı Salonunda saat 09.00’ da başlayarak tabloda belirtilen saatlerde ihale edilmesine karar verilmiştir.
| MAHALLESİ | ADA/PARSEL | NİTELİĞİ | ALANI M2 | Muhammen Bedel |
Geçici Teminat |
İhale Saati |
| AKPINAR | 507/16 | ARSA | 504,59 | 1.400.000,00 | 42.000,00 | 09:00 |
| AŞAĞIGÖLYAZI | 1736 | TARLA | 1617,66 | 1.500.000,00 | 45.000,00 | 09:15 |
Ladik belediyesi İş Yeri Kira İhale Listesi
2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 24/12/2024 Salı günü tablodaki sıraya göre Encümen ve Meclis Toplantı Salonunda saat 09.00’ da başlayarak tabloda belirtilen saatlerde ihale edilmesine karar verilmiştir.
| KOĞA | 75/99 (Derya Sokak) | İŞYERİ | 15,87 | 3.000,00 | 3.240.00 | 09:30 |
| BAHŞİ | 31/5 (Avcı Sultan Sokak) | İŞ YERİ | 14,94 | 772,00 | 833.76 | 09:45 |
| BAHŞİ | 31/8 (Avcı Sultan Sokak) | İŞ YERİ | 11,40 | 1.083,00 | 1.169,64 | 10:00 |
| BAHŞİ | 32/17 (Avcı Sultan Sokak) | İŞ YERİ | 12,87 | 1.836,35 | 1.983,25 | 10:15 |
| ŞIHLI | 133/1 | İŞ YERİ | 650 | 1.000,00 | 1.080,00 | 10:30 |