Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Samsun Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, 16 Temmuz 2026 Perşembe gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu yayımlayarak vatandaşları uyardı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Samsun il genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde yer alan bazı ilçelerde sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmazken, rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.
İÇ KESİMLERDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Samsun genelinde kıyı şeridindeki bazı ilçeler parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirirken; iç bölgelerde, yüksek kesimlerde ve bazı kıyı ilçelerinde sağanak yağış geçişleri görülecek. Meteoroloji yetkilileri; Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy ve Vezirköprü çevrelerinde sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi.
SAMSUN İLÇE İLÇE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
16 Temmuz 2026 Perşembe günü Samsun merkez ve ilçelerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ile hava olayları şu şekilde açıklandı:
-
Samsun (Merkez): Parçalı ve çok bulutlu | En düşük: 19°C, En yüksek: 29°C
-
Atakum: Parçalı ve çok bulutlu | En düşük: 21°C, En yüksek: 25°C
-
İlkadım: Parçalı ve çok bulutlu | En düşük: 21°C, En yüksek: 26°C
-
Canik: Parçalı ve çok bulutlu | En düşük: 19°C, En yüksek: 26°C
-
19 Mayıs: Parçalı ve çok bulutlu | En düşük: 17°C, En yüksek: 25°C
-
Alaçam: Parçalı ve çok bulutlu | En düşük: 17°C, En yüksek: 28°C
-
Asarcık: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | En düşük: 12°C, En yüksek: 26°C
-
Ayvacık: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | En düşük: 16°C, En yüksek: 29°C
-
Bafra: Parçalı ve çok bulutlu | En düşük: 16°C, En yüksek: 28°C
-
Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu | En düşük: 16°C, En yüksek: 29°C
-
Havza: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | En düşük: 12°C, En yüksek: 28°C
-
Kavak: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | En düşük: 12°C, En yüksek: 27°C
-
Ladik: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | En düşük: 10°C, En yüksek: 24°C
-
Salıpazarı: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | En düşük: 17°C, En yüksek: 30°C
-
Tekkeköy: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | En düşük: 18°C, En yüksek: 31°C
-
Terme: Parçalı ve çok bulutlu | En düşük: 18°C, En yüksek: 30°C
-
Vezirköprü: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | En düşük: 13°C, En yüksek: 32°C
-
Yakakent: Parçalı ve çok bulutlu | En düşük: 18°C, En yüksek: 29°C
Kaynak: Tuğçe Gevşek