2026 yılıyla birlikte vergi, harç ve trafik cezalarına gelecek zamlar gündemde. Uzmanlara göre yeniden değerleme oranı yüzde 25,25 seviyesinde olacak. Bu da motorlu taşıtlar vergisinden (MTV) emlak vergisine, trafik cezalarından harçlara kadar pek çok kalemde ciddi artış anlamına geliyor.
2026’DA VERGİ VE CEZALAR ARTIYOR
Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, yeniden değerleme oranının (YDO) yüzde 25,25 seviyesinde gerçekleşebileceğini belirtti. Buna göre trafik cezaları yaklaşık dörtte bir oranında zamlanacak. MTV’nin de aynı oranda artması beklenirken, emlak vergisinin kanun gereği bu oranın yarısı olan yüzde 12,62 oranında artacağı hesaplanıyor.
2026 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ
| Trafik İhlali | 2025 (TL) | 2026 (TL) |
|---|---|---|
| Kırmızı ışık ihlali | 2.167 | 2.714 |
| Trafik işaret levhalarına uymamak | 993 | 1.243 |
| Cep telefonu kullanmak | 2.167 | 2.714 |
| Emniyet kemeri takmamak | 993 | 1.243 |
| Makas atmak | 9.267 | 11.606 |
| Drift atmak | 46.392 | 58.105 |
| Tek yönlü yolda ters yönde gitmek | 9.267 | 11.606 |
| Hatalı park etmek | 993 | 1.243 |
| Engellilere ayrılan yerlere park etmek | 1.986 | 2.487 |
| Emniyet şeridi ihlalleri | 9.267 | 11.606 |
| Hız sınırını %10–%30 aşmak | 2.167 | 2.714 |
| Hız sınırını %30–%50 aşmak | 4.512 | 5.651 |
| Hız sınırını %50’den fazla aşmak | 9.267 | 11.606 |
| Plaka ile ilgili bazı ihlaller | 3.080 | 3.870 |
| Yaya takip kurallarına uymamak | 993 | 1.243 |
| Araçlarda uygun ışık donanımı bulundurmamak | 4.512 | 5.651 |
| Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak | 993 | 1.243 |
| Sadece park lambaları ile seyretmek | 993 | 1.243 |
| Aracı tehlikeli tarzda yüklemek | 2.072 | 2.595 |
| Alkollü araç kullanmak (0,50 promil üstü - 1. defa) | 9.267 | 11.606 |
| Alkollü araç kullanmak (0,50 promil üstü - 2. defa) | 11.622 | 14.556 |
| Alkollü araç kullanmak (0,50 promil üstü - 3 ve sonrası) | 18.677 | 23.392 |
| Alkol kontrolüne izin vermemek | 26.557 | 33.262 |
MTV VE EMLAK VERGİSİ DE ARTIYOR
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) de 2026’da yeniden değerleme oranı kadar, yani yüzde 25,25 oranında artacağı öngörülüyor. Emlak vergisi ise mevcut kanuna göre bu oranın yarısı kadar artırılıyor. Buna göre emlak vergisinin yüzde 12,62 seviyesinde yükselmesi bekleniyor.
Haber Merkezi