T.C. BAFRA İCRA DAİRESİ
2025/1844 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1844 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 774.900,00 | 1845 | Taşınır | 1845 Adet iskele panosu inşaat iskelesinde kullanılan malzeme |
| 665.350,00 | 1901 | Taşınır | 1901 Adet çelik yürüme platformu inşaat iskelesinde kullanılan malzeme |
| 36.480,00 | 456 | Taşınır | 456 Adet ayar mili inşaat iskelesinde kullanılan malzeme |
| 1.280,00 | 32 | Taşınır | 32 Adet başlangıç ayağı inşaat iskelesinde kullanılan malzeme |
| 130.000,00 | 1000 | Taşınır | 1000 Adet çapraz bağlantı elemanı inşaat iskelesinde kullanılan malzeme |
| 260.000,00 | 2600 | Taşınır | 2600 Adet yatay bağlantı elemanı inşaat iskelesinde kullanılan malzeme |
Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:40 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:40 |
13/08/2026 (İİK m.114/4)