2025 yılbaşı gecesi için eğlence mekanlarında sahne alacak ünlü sanatçıların talep ettikleri ücretler gündeme oturdu. Eğlence sektörünün en kazançlı gecesi olarak kabul edilen yılbaşında ödenecek rakamlar, bu yıl da yüksekliği ile dikkat çekti.
Milliyet gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Tarkan, Mahsun Kırmızıgül ve Sibel Can, en yüksek sahne ücretlerini talep eden sanatçılar listesinin başında yer aldı. Sanatçıların büyük çoğunluğunun sahne tercihi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) oldu.
EN YÜKSEK SAHNE ÜCRETLERİ
Listenin zirvesinde yer alan ve 600 bin dolarlık ücretiyle dikkat çeken Tarkan'ın yanı sıra, öne çıkan diğer sanatçılar ve sahne ücretleri şöyle:
| Sanatçı | Ücret (Dolar/TL) | Sahne Yeri |
| TARKAN | 600.000 Dolar (25.548.000 TL) | KKTC |
| MAHSUN KIRMIZIGÜL | 450.000 Dolar (19.200.000 TL) | KKTC |
| SİBEL CAN | 300.000 Dolar (12.800.000 TL) | KKTC |
| EBRU GÜNDEŞ | 10.000.000 TL | KKTC |
| YILDIZ TİLBE | 10.000.000 TL | Gürcistan |
| GÜLŞEN | 8.500.000 TL | KKTC |
| SERKAN KAYA | 8.516.000 TL | KKTC |
| ÖZCAN DENİZ | 8.000.000 TL | KKTC |
| BÜLENT ERSOY | 7.000.000 TL | Kayseri |
| HADİSE | 7.000.000 TL | KKTC |
DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÜCRETLERİ
| Sanatçı | Ücret (TL) | Sahne Yeri |
| FUNDA ARAR | 5.000.000 TL | KKTC |
| SILA | 5.000.000 TL | KKTC |
| CANDAN ERÇETİN | 4.000.000 TL | Sapanca |
| DERYA BEDAVACI | 4.000.000 TL | Antalya |
| HALUK LEVENT | 4.000.000 TL | KKTC |
| EDİS | 4.000.000 TL | Aydın |
| İREM DERİCİ | 3.500.000 TL | KKTC |
| HAKAN ALTUN | 3.000.000 TL | İstanbul |
| GÜLBEN ERGEN | 3.000.000 TL | İzmir |
| EMEL SAYIN | 3.000.000 TL | İstanbul |
| MELEK MOSSO | 3.000.000 TL | KKTC |
| DENİZ SEKİ | 3.000.000 TL | Antalya |
| EMRAH | 3.000.000 TL | İstanbul |
| ZEYNEP BASTIK | 3.000.000 TL | KKTC |
| DERYA ULUĞ | 2.500.000 TL | KKTC |
| BERKAY | 2.000.000 TL | Antalya |
| MERVE ÖZBEY | 2.000.000 TL | Ankara |
| NÜKHET DURU | 1.500.000 TL | KKTC |
| DEHA | 1.500.000 TL | KKTC |
| ROBER HATEMO | 1.000.000 TL | İstanbul |
Haber Merkezi