Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomobil markaları, hem elektrikli hem de benzinli modellerde cazip kredi ve finansman kampanyalarını duyurdu. Kampanyalar, sıfır faizli kısa vadeli kredilerden, uzun vadeli ve yüksek limitli seçeneklere kadar geniş bir yelpazede sunuluyor.
MARKA MARKA KREDİ SEÇENEKLERİ TABLOSU
| MARKA | MODEL | KREDİ LİMİTİ (TL) | VADE (AY) | FAİZ ORANI (%) | AYLIK ÖDEME (TL) | HEDEF KİTLE/AVANTAJ |
| KIA | EV9 | 600.000 | 12 | 0 | 50.000 | Tüzel Müşteriler |
| KIA | Stonic | 200.000 | 12 | 0 | 16.667 | Genel |
| RENAULT | Duster | 200.000 | 6 | 0 | 33.333 | Genel |
| RENAULT | 5 E-Tech | 600.000 | 6 | 0 | 100.000 | Genel |
| TOGG | T10F V1-V2 | 1.000.000 | 12 | 0 | 83.334 | Genel |
| TOGG | T10F V1-V2 | 1.700.000 | 48 | 2,39 | 68.617 | Genel |
| TOGG | T10X V2 | 800.000 | 12 | 0 | 66.667 | Genel |
| TOGG | T10X 4More | 1.500.000 | 36 | 2,30 | 68.604 | Genel |
| FIAT | Yeni Fiat 600 | 200.000 | 12 | 0 | - | Genel |
| FIAT | Topolino | 200.000 | 12 | 0 | - | Genel |
| FORD | Puma / Puma Gen-E | 400.000 | 12 | 0 | 33.333 | Genel |
| FORD | Focus | 300.000 | 12 | 0 | 25.000 | Genel |
| OPEL | Corsa Elektrik | 300.000 | 12 | 0 | 25.000 | Siyah tavan + renk ücretsiz |
| OPEL | Grandland Edition | 400.000 | 12 | 0 | 33.333 | Kredi kullanılmazsa 220.000 TL indirim |
| CITROËN | Ami / Yeni ë-C3 / C4 | 150.000 - 270.000 | 12 | 0 | - | Nakit indirim seçeneği mevcut |
| SEAT | Ibiza / Arona | 200.000 | 12 | 0 | 16.667 | Genel |
| BMW | Çeşitli Modeller | 7.000.000'a kadar | 6 / 12-24 | 0 / 1,69-2,29 | - | 6 ay vadede tüzel kişilere %0 |
| NISSAN | Qashqai | 600.000 | 12 | 0 | - | Ticari Müşteriler |
| NISSAN | Juke | 240.000 | 12 | 0 | - | Bireysel Müşteriler |
| BYD | Dolphin | 300.000 | 12 | 0 | - | Genel |
| AUDI | A6 e-tron / Q4 e-tron | 1.000.000 - 2.000.000'a kadar | 6 | 0 | - | Genel |
| HYUNDAI | Inster | 200.000 | 12 | 0 | 16.667 | Genel |
| PEUGEOT | 2008 | 200.000 | 12 | 0 | 16.666,67 | Genel |
| PEUGEOT | E-208 | 350.000 | 12 | 0,49 | 30.388,37 | Genel |
| PEUGEOT | 3008 / E-3008 | 700.000 | 6 | 0,49 | 118.776,53 | Genel |
| DACIA | Sandero Stepway / Jogger | 150.000 | 6 | 0,99 | - | Genel |
| CHERY | Tiggo 7 / Tiggo 8 | 400.000'e kadar | 6 | 0,99 | - | Ticari Müşteriler |
| BYD | Seal | 650.000 | 12 | 0,99 | - | Genel |
| JAECOO | Jaecoo | 1.000.000'a kadar | 6 | 2,42 | - | Ticari Müşteriler |
dunya.com