Samsunspor, Süper Lig'in en uzun mağlubiyet serileri listesine o sıradan girdi
Samsunspor'un Başakşehir deplasmanında aldığı 5-2'lik mağlubiyet, Kırmızı-Beyazlıları yalnızca puan tablosunda değil, Süper Lig tarihinin dikkat çeken bir listesinde de gündeme taşıdı. Üst üste 8 maç kaybeden Karadeniz temsilcisi, geçmişte birçok köklü kulübün de yer aldığı o listeye girdi. Peki, 1994-1995 sezonundan bu yana Süper Lig'de en uzun mağlubiyet serisini hangi takımlar yaşadı? İşte Samsunspor'un da yer aldığı, dikkat çeken istatistiklerle dolu o liste...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Başakşehir FK'ye deplasmanda 5-2 mağlup olan Samsunspor, üst üste 8. yenilgisini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşadı. Kırmızı-Beyazlıların kötü gidişatı, Süper Lig'in geçmiş sezonlarındaki mağlubiyet serilerinin yer aldığı istatistiklere de yansıdı.
1 / 24Sosyal medya platformu X'te futbol istatistikleri paylaşan Row-Z Report hesabının analizine göre Samsunspor, 1994-1995 sezonundan bu yana ligde en uzun mağlubiyet serisi yaşayan takımlar arasına girdi.
2 / 24SAMSUNSPOR 8 MAÇLIK MAĞLUBİYET SERİSİYLE LİSTEYE GİRDİ
Samsunspor, 30 Ağustos 2026'da başlayan mağlubiyet serisini 8 karşılaşmaya taşıdı. Kırmızı-Beyazlılar, aynı uzunlukta mağlubiyet serisi yaşayan Adana Demirspor, Eskişehirspor, Göztepe, Adanaspor, Kasımpaşa, Mersin İdman Yurdu, Karabükspor ve Altay ile birlikte listede yer aldı.
3 / 24Samsunspor, bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada 4 puan toplarken son 8 maçından puan çıkaramadı.
İşte listenin tamamı:
4 / 241. Ankaragücü: 15 mağlubiyet | 2011-2012 sezonu | 15 Ocak 2012 - 7 Nisan 2012 | Sezon sonu
5 / 242. Karabükspor: 14 mağlubiyet | 2017-2018 sezonu | 10 Şubat 2018 - 18 Mayıs 2018 | Sezon sonu
6 / 243. Zeytinburnuspor:10 mağlubiyet | 1996-1997 sezonu | 9 Mart 1997 - 25 Mayıs 1997 | Sezon sonu
7 / 244. Orduspor:10 mağlubiyet | 2012-2013 sezonu | 10 Mart 2013 - 18 Mayıs 2013 | Sezon sonu
8 / 245. Elazığspor: 10 mağlubiyet | 2013-2014 sezonu | 21 Eylül 2013 - 6 Aralık 2013 | Sezon ortası
9 / 246. Göztepe:10 mağlubiyet | 2021-2022 sezonu | 6 Şubat 2022 - 16 Nisan 2022 | Sezon ortası
10 / 247. Yeni Malatyaspor: 10 mağlubiyet | 2021-2022 sezonu | 12 Mart 2022 - 21 Mayıs 2022 | Sezon sonu
11 / 248. Zeytinburnuspor: 9 mağlubiyet | 1996-1997 sezonu | 8 Eylül 1996 - 3 Kasım 1996 | Sezon ortası
12 / 249. Eskişehirspor: 9 mağlubiyet | 2015-2016 sezonu | 12 Eylül 2015 - 22 Kasım 2015 | Sezon ortası
13 / 2410. Gaziantepspor: 9 mağlubiyet | 2016-2017 sezonu | 5 Kasım 2016 - 29 Ocak 2017 | Sezon ortası
14 / 2411. Adana Demirspor:9 mağlubiyet | 2024-2025 sezonu | 9 Mart 2025 - 17 Mayıs 2025 | Sezon ortası
15 / 2412. Samsunspor:8 mağlubiyet | 2026-2027 sezonu | 30 Ağustos 2026 - Devamediyor | Sezon ortası
16 / 2413. Adana Demirspor:8 mağlubiyet | 1994-1995 sezonu | 18 Aralık 1994 - 5 Mart 1995 | Sezon ortası
17 / 2414. Eskişehirspor: 8 mağlubiyet | 1995-1996 sezonu | 3 Aralık 1995 - 18 Şubat 1996 | Sezon ortası
18 / 2415. Göztepe:8 mağlubiyet | 1999-2000 sezonu | 7 Ocak 2000 - 26 Şubat 2000 | Sezon ortası
19 / 2416. Adanaspor: 8 mağlubiyet | 2000-2001 sezonu | 3 Mart 2001 - 28 Nisan 2001 | Sezon ortası
20 / 2417. Kasımpaşa:8 mağlubiyet | 2010-2011 sezonu | 28 Ağustos 2010 - 31 Ekim 2010 | Sezon ortası
21 / 2418. Mersin İdman Yurdu: 8 mağlubiyet | 2015-2016 sezonu | 3 Nisan 2016 - 18 Mayıs 2016 | Sezon sonu
22 / 2419. Karabükspor: 8 mağlubiyet | 2017-2018 sezonu | 21 Ekim 2017 - 18 Aralık 2017 | Sezon ortası
23 / 2420. Altay: 8 mağlubiyet | 2021-2022 sezonu | 10 Aralık 2021 - 23 Ocak 2022 | Sezon ortası
24 / 24SAMSUNSPOR SON 8 MAÇTA 23 GOL YEDİ
Samsunspor'un mağlubiyet serisi 30 Ağustos 2026'da Fenerbahçe karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyle başladı. Kırmızı-Beyazlılar daha sonra Kocaelispor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Trabzonspor, Kasımpaşa, Amed Sportif Faaliyetler ve Başakşehir FK karşılaşmalarını kaybetti.
Bu 8 maçlık süreçte 23 gol yiyen Samsunspor, rakip fileleri yalnızca 5 kez havalandırabildi. Teknik direktör değişikliğine rağmen mağlubiyet serisini sona erdiremeyen Karadeniz temsilcisi, ligin 11. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.
Samsunspor, bu karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılması durumunda 9 maçlık yenilgi serisine ulaşacak.
İlgili Haberler
Yorumlar (0)
Bu içerik için henüz onaylanmış yorum yok.







